Ternyata tanggal 4 Oktober yang seharusnya menjadi hari peluncuran iPhone 5 tidak tepat, karena Apple malah meluncurkan generasi kedua iPhone 4, yakni iPhone 4S.
Apa bedanya iPhone 4S dengan pendahulunya? Berikut informasinya yang dikutip dari Spiritjb.org:
Seri terbaru tentunya harus lebih baik. iPhone 4S memiliki kamera 8MP dengan resolusi 3264x2448. Kameranya juga 73% lebih banyak menangkap cahaya dan tentunya lebih cepat dari iPhone 4. Dia juga mendukung rekaman video 1080p dan noise reduction.
iPhone 5 menggunakan chip A5 dual-core seperti iPad 2. Denganchip ini, maka kecepatannya 7 kali lipat dari iPhone 4.
Grafik dan daya tahan baterai pun meningkat. iPhone 4S disinyalir mampu bertahan hingga 8 jam untuk waktu bicara di jaringan 3G, 6 jam browsing, 9 jam Wi-Fi, 10 jam video dan 40 jam ketika memainkan musik.
Sama seperti iPhone 4, 4S juga tersedia di dua jaringan, CDMA dan GSM. iPhone 4S juga memiliki fitur layanan pengenalan suara bernama Siri. Setelah fiturnya diaktifkan, maka 4S akan menjawabnya dengan membuka aplikasi. Contoh: saat Anda bilang, Bagaimana cuaca hari ini? Maka aplikasi cuaca akan terbuka.
Handset baru dari Apple ini tersedia dalam dua pilihan warna; hitam dan putih. Diperkirakan sudah bisa melakukan pemesanan awal untuk wilayah Amerika, Inggris, Kanada, Australia, Prancis, Jerman dan Jepang pada tanggal 14 Oktober. 22 negara lainnya pada tanggal 28 Oktober sedangkan 70 negara lainnya di akhir tahun ini.
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Announced | 2010, June | |
Status | Available. Released 2010, June |
SIZE | Dimensions | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
---|---|---|
Weight | 137 g |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 640 x 960 pixels, 3.5 inches (~330 ppi pixel density) | |
- Scratch-resistant oleophobic surface - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for auto-rotate - Three-axis gyro sensor - Proximity sensor for auto turn-off |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes, check quality |
MEMORY | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|---|
Call records | 100 received, dialed and missed calls | |
Internal | 16/32 GB storage, 512 MB RAM | |
Card slot | No |
DATA | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Touch focus, geo-tagging | |
Video | Yes, 720p@30fps, LED video light, geo-tagging, check quality | |
Secondary | Yes, videocalling over Wi-Fi only |
FEATURES | OS | iOS 4, upgradable to iOS 5 |
---|---|---|
CPU | 1 GHz ARM Cortex-A8 processor, PowerVR SGX535GPU, Apple A4 chipset | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML (Safari) | |
Radio | No | |
Games | Downloadable, incl. motion-based | |
Colors | Black, White | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | No | |
- MicroSIM card support only - Scratch-resistant glass back panel - Active noise cancellation with dedicated mic - iCloud cloud service - Tweeter integration - Digital compass - Google Maps - Audio/video player and editor - Image editor - Voice command/dial - TV-out |
BATTERY | Standard battery, Li-Po 1420mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 300 h (2G) / Up to 300 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (2G) / Up to 7 h (3G) | |
Music play | Up to 40 h |
0 Komentar
- Tulis Komentar, Saran atau Kritik anda disini -
" Gunakan Anonymous(belum mendaftar)untuk pengguna lain"